加拿大28预测 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

‌农芯‌加拿大28预测聚焦加拿大预测经济、PC科技、社会等领域,提供基于大数据的趋势预测与走势分析。涵盖能源转型(农业芯片技术推广)、移民政策影响、AI立法进程等热点,为投资者、政策制定者及公众提供前瞻性洞察。

‌料事如神‌|28un.com
3347336
3347336
  • 3347336
  • 3347335
  • 3347334
  • 3347333
  • 3347332
  • 3347331
  • 3347330
  • 3347329
  • 3347328
  • 3347327
  • 3347326
  • 3347325
  • 3347324
  • 3347323
  • 3347322
  • 3347321
  • 3347320
  • 3347319
  • 3347318
  • 3347317
  • 3347316
  • 3347315
  • 3347314
  • 3347313
  • 3347312
  • 3347311
  • 3347310
  • 3347309
  • 3347308
  • 3347307
  • 3347306
  • 3347305
  • 3347304
  • 3347303
  • 3347302
  • 3347301
  • 3347300
  • 3347299
  • 3347298
  • 3347297
  • 3347296
  • 3347295
  • 3347294
  • 3347293
  • 3347292
  • 3347291
  • 3347290
  • 3347289
  • 3347288
  • 3347287
  • 3347286
  • 3347285
  • 3347284
  • 3347283
  • 3347282
  • 3347281
  • 3347280
  • 3347279
  • 3347278
  • 3347277
  • 3347276
  • 3347275
  • 3347274
  • 3347273
  • 3347272
  • 3347271
  • 3347270
  • 3347269
  • 3347268
  • 3347267
  • 3347266
  • 3347265
  • 3347264
  • 3347263
  • 3347262
  • 3347261
  • 3347260
  • 3347259
  • 3347258
  • 3347257
  • 3347256
  • 3347255
  • 3347254
  • 3347253
  • 3347252
  • 3347251
  • 3347250
  • 3347249
  • 3347248
  • 3347247
  • 3347246
  • 3347245
  • 3347244
  • 3347243
  • 3347242
  • 3347241
  • 3347240
  • 3347239
  • 3347238
  • 3347237
咪牌
距离下期开奖 03: 17
专家分析
4 + 2 + 6 = 12
期号 时间 号码
3347336 10-14 23:31:00 4+2+6=12
3347335 10-14 23:27:30 5+2+1=08
3347334 10-14 23:24:00 8+2+1=11
3347333 10-14 23:20:30 1+8+2=11
3347332 10-14 23:17:00 5+4+7=16
3347331 10-14 23:13:30 4+9+7=20
3347330 10-14 23:10:00 7+5+0=12
3347329 10-14 23:06:30 2+3+8=13
3347328 10-14 23:03:00 7+0+5=12
3347327 10-14 22:59:30 6+0+5=11
3347326 10-14 22:56:00 5+7+0=12
3347325 10-14 22:52:30 0+0+6=06
3347324 10-14 22:49:00 1+2+4=07
3347323 10-14 22:45:30 7+4+2=13
3347322 10-14 22:42:00 8+3+2=13
3347321 10-14 22:38:30 2+0+2=04
3347320 10-14 22:35:00 2+7+7=16
3347319 10-14 22:31:30 0+8+9=17
3347318 10-14 22:28:00 2+3+9=14
3347317 10-14 22:24:30 0+2+7=09
3347316 10-14 22:21:00 6+5+6=17
3347315 10-14 22:17:30 0+1+1=02
3347314 10-14 22:14:00 1+2+0=03
3347313 10-14 22:10:30 1+3+3=07
3347312 10-14 22:07:00 5+3+2=10
3347311 10-14 22:03:30 6+9+3=18
3347310 10-14 22:00:00 3+0+7=10
3347309 10-14 21:56:30 2+6+5=13
3347308 10-14 21:53:00 0+6+0=06
3347307 10-14 21:49:30 8+7+7=22
3347306 10-14 21:46:00 1+3+8=12
3347305 10-14 21:42:30 6+2+4=12
3347304 10-14 21:39:00 1+9+1=11
3347303 10-14 21:35:30 9+0+7=16
3347302 10-14 21:32:00 7+1+6=14
3347301 10-14 21:28:30 1+0+0=01
3347300 10-14 21:25:00 9+1+8=18
3347299 10-14 21:21:30 8+5+9=22
3347298 10-14 21:18:00 2+3+6=11
3347297 10-14 21:14:30 6+6+9=21
3347296 10-14 21:11:00 0+9+8=17
3347295 10-14 21:07:30 3+5+3=11
3347294 10-14 21:04:00 7+3+5=15
3347293 10-14 21:00:30 6+3+6=15
3347292 10-14 20:57:00 2+8+7=17
3347291 10-14 20:53:30 9+0+0=09
3347290 10-14 20:50:00 0+9+0=09
3347289 10-14 20:46:30 6+4+2=12
3347288 10-14 20:43:00 0+6+1=07
3347287 10-14 20:39:30 9+9+0=18
3347286 10-14 20:36:00 1+1+5=07
3347285 10-14 20:32:30 4+8+9=21
3347284 10-14 20:29:00 1+9+9=19
3347283 10-14 20:25:30 0+7+0=07
3347282 10-14 20:22:00 7+9+4=20
3347281 10-14 20:18:30 8+7+9=24
3347280 10-14 20:15:00 9+0+4=13
3347279 10-14 20:11:30 2+6+8=16
3347278 10-14 20:08:00 9+5+7=21
3347277 10-14 20:04:30 5+0+1=06
3347276 10-14 20:01:00 7+1+8=16
3347275 10-14 19:57:30 5+9+2=16
3347274 10-14 19:54:00 9+8+1=18
3347273 10-14 19:50:30 3+1+9=13
3347272 10-14 19:47:00 8+9+3=20
3347271 10-14 19:43:30 0+2+0=02
3347270 10-14 19:40:00 6+8+7=21
3347269 10-14 19:36:30 8+3+9=20
3347268 10-14 19:33:00 0+8+2=10
3347267 10-14 18:56:30 1+4+4=09
3347266 10-14 18:53:00 0+3+7=10
3347265 10-14 18:49:30 1+6+8=15
3347264 10-14 18:46:00 9+7+1=17
3347263 10-14 18:42:30 8+8+3=19
3347262 10-14 18:39:00 9+1+9=19
3347261 10-14 18:35:30 6+3+2=11
3347260 10-14 18:32:00 2+5+7=14
3347259 10-14 18:28:30 9+5+4=18
3347258 10-14 18:25:00 3+2+9=14
3347257 10-14 18:21:30 7+2+6=15
3347256 10-14 18:18:00 7+5+2=14
3347255 10-14 18:14:30 1+7+7=15
3347254 10-14 18:11:00 7+4+0=11
3347253 10-14 18:07:30 8+8+9=25
3347252 10-14 18:04:00 2+7+7=16
3347251 10-14 18:00:30 3+9+3=15
3347250 10-14 17:57:00 7+1+7=15
3347249 10-14 17:53:30 0+2+7=09
3347248 10-14 17:50:00 0+4+4=08
3347247 10-14 17:46:30 7+6+3=16
3347246 10-14 17:43:00 6+2+3=11
3347245 10-14 17:39:30 4+1+8=13
3347244 10-14 17:36:00 4+8+7=19
3347243 10-14 17:32:30 4+0+3=07
3347242 10-14 17:29:00 5+5+1=11
3347241 10-14 17:25:30 1+7+9=17
3347240 10-14 17:22:00 0+7+3=10
3347239 10-14 17:18:30 1+0+4=05
3347238 10-14 17:15:00 6+7+7=20
3347237 10-14 17:11:30 3+5+8=16
结果 走势 统计 预测